BitsFlow
BitsFlow Cloud offers KVM VPS in Hong Kong, Los Angeles, San Jose, Tokyo and Frankfurt. Regular plans ride optimised China routes (CT CN2 / CU 9929 / CM CMIN2) on a VirtFusion panel. All plans meter traffic both ways, reset monthly on the activation date, and throttle to 1KB (not cut off) when used up; disks are RAID10 arrays, SATA SSD or NVMe.
| Product | Region | Route | Specs | Traffic | Price | Stock | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Los Angeles | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/1G/20G NVMe 500GB · 200 Mbps | 500GB 200 Mbps | $38.33/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Hong Kong | CTCN2 Premium CUAS4837 direct CMCMI Direct | 1C/1G/30G SSD 800GB · 300 Mbps | 800GB 300 Mbps | $38.33/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Hong Kong | CTCN2 Premium CUAS4837 direct CMCMI Direct | 1C/1G/30G SSD 800GB · 300 Mbps | 800GB 300 Mbps | $11.01/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Los Angeles | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/1G/20G NVMe 500GB · 150 Mbps | 500GB 150 Mbps | $11.01/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
San Jose | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/1G/10G NVMe 500GB · 500 Mbps | 500GB 500 Mbps | $50.43/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Frankfurt | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/1G/20G NVMe 500GB · 500 Mbps | 500GB 500 Mbps | $50.43/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
San Jose | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/1G/20G NVMe 500GB · 500 Mbps | 500GB 500 Mbps | $16.89/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Frankfurt | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/1G/20G NVMe 500GB · 500 Mbps | 500GB 500 Mbps | $16.89/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Los Angeles | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 2C/2G/40G NVMe 1000GB · 300 Mbps | 1000GB 300 Mbps | $69.41/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Hong Kong | CTCN2 Premium CUAS4837 direct CMCMI Direct | 1C/2G/60G SSD 2000GB · 600 Mbps | 2000GB 600 Mbps | $69.41/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Hong Kong | CTCN2 Premium CUAS4837 direct CMCMI Direct | 1C/2G/60G SSD 2000GB · 600 Mbps | 2000GB 600 Mbps | $19.82/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Los Angeles | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 2C/2G/40G NVMe 1000GB · 300 Mbps | 1000GB 300 Mbps | $19.82/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
San Jose | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/1G/20G NVMe 1000GB · 1 Gbps | 1000GB 1 Gbps | $84.65/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Frankfurt | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/1G/20G NVMe 1000GB · 1 Gbps | 1000GB 1 Gbps | $84.65/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Los Angeles | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 4C/4G/80G NVMe 2000GB · 500 Mbps | 2000GB 500 Mbps | $110.85/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Hong Kong | CTCN2 Premium CUAS4837 direct CMCMI Direct | 2C/4G/120G SSD 4000GB · 1 Gbps | 4000GB 1 Gbps | $110.85/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
San Jose | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 2C/2G/40G NVMe 1000GB · 1 Gbps | 1000GB 1 Gbps | $30.10/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Frankfurt | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 2C/2G/40G NVMe 1000GB · 1 Gbps | 1000GB 1 Gbps | $30.10/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Hong Kong | CTCN2 Premium CUAS4837 direct CMCMI Direct | 2C/4G/120G SSD 4000GB · 1 Gbps | 4000GB 1 Gbps | $31.57/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Los Angeles | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 4C/4G/80G NVMe 2000GB · 500 Mbps | 2000GB 500 Mbps | $31.57/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
San Jose | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 2C/2G/40G NVMe 2000GB · 1 Gbps | 2000GB 1 Gbps | $153.09/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Frankfurt | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 2C/2G/40G NVMe 2000GB · 1 Gbps | 2000GB 1 Gbps | $153.09/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Tokyo | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/1G/10G NVMe 300GB · 300 Mbps | 300GB 300 Mbps | $92.09/6mo | In stock | Buy now Details |
|
|
San Jose | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 4C/4G/80G NVMe 2000GB · 1 Gbps | 2000GB 1 Gbps | $47.72/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Frankfurt | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 4C/4G/80G NVMe 2000GB · 1 Gbps | 2000GB 1 Gbps | $47.72/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
San Jose | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 4C/4G/80G NVMe 4000GB · 1 Gbps | 4000GB 1 Gbps | $248.31/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Frankfurt | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 4C/4G/80G NVMe 4000GB · 1 Gbps | 4000GB 1 Gbps | $248.31/yr | In stock | Buy now Details |
|
|
Tokyo | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/2G/30G NVMe 500GB · 500 Mbps | 500GB 500 Mbps | $78.29/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Tokyo | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 1C/2G/30G NVMe 500GB · 500 Mbps | 500GB 500 Mbps | $27.79/mo | In stock | Buy now Details |
|
|
Tokyo | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 2C/4G/60G NVMe 1000GB · 1 Gbps | 1000GB 1 Gbps | $133.05/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Tokyo | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 2C/4G/60G NVMe 1000GB · 1 Gbps | 1000GB 1 Gbps | $52.79/mo | In stock | Buy now Details |
|
|
Tokyo | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 4C/8G/120G NVMe 2000GB · 1 Gbps | 2000GB 1 Gbps | $251.45/qtr | In stock | Buy now Details |
|
|
Tokyo | CTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2 | 4C/8G/120G NVMe 2000GB · 1 Gbps | 2000GB 1 Gbps | $93.97/mo | In stock | Buy now Details |
东京-26国庆-S
BitsFlow · 东京-26国庆 · Tokyo
In stockCTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2
东京精品优化-S
BitsFlow · 东京精品优化 · Tokyo
In stockCTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2
东京-26国庆-M
BitsFlow · 东京-26国庆 · Tokyo
In stockCTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2
东京精品优化-M
BitsFlow · 东京精品优化 · Tokyo
In stockCTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2
东京-26国庆-L
BitsFlow · 东京-26国庆 · Tokyo
In stockCTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2
东京精品优化-L
BitsFlow · 东京精品优化 · Tokyo
In stockCTCN2 Premium CUAS9929 Premium CMCMIN2
This dashboard aggregates plans, prices, routes and live stock from major VPS providers. A background job polls availability, so sold-out plans grey out and light up green the moment they restock. Pick a provider from the sidebar to see its plans, or open a plan for full specs and restock history.